Acesse nossas taxas
| Moeda | Compra | Venda |
|
|
R$ 4.8000 | R$ 5.5200 |
|
|
R$ 5.8000 | R$ 6.3600 |
|
|
R$ 6.4000 | R$ 7.4900 |
|
|
R$ 3.0000 | R$ 3.9900 |
|
|
R$ 3.3000 | R$ 4.0200 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 5.5000 | R$ 7.0900 |
|
|
R$ 0.0045 | R$ 0.0067 |
| Atualizado em 22/06/2026 08:03 | ||
