Acesse nossas taxas
| Moeda | Compra | Venda |
|
|
R$ 4.8500 | R$ 5.5500 |
|
|
R$ 5.8000 | R$ 6.3800 |
|
|
R$ 6.4000 | R$ 7.6200 |
|
|
R$ 3.0000 | R$ 3.9500 |
|
|
R$ 3.3000 | R$ 4.0300 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 5.5000 | R$ 7.0500 |
|
|
R$ 0.0045 | R$ 0.0067 |
| Atualizado em 02/07/2026 17:43 | ||
