Acesse nossas taxas
| Moeda | Compra | Venda |
|
|
R$ 4.9000 | R$ 5.4400 |
|
|
R$ 5.7500 | R$ 6.3100 |
|
|
R$ 6.5000 | R$ 7.5400 |
|
|
R$ 3.0000 | R$ 3.9500 |
|
|
R$ 3.3000 | R$ 3.9900 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 5.5000 | R$ 6.9500 |
|
|
R$ 0.0045 | R$ 0.0067 |
| Atualizado em 05/08/2026 11:54 | ||
