Acesse nossas taxas
| Moeda | Compra | Venda |
|
|
R$ 4.9000 | R$ 5.4500 |
|
|
R$ 5.8000 | R$ 6.3700 |
|
|
R$ 6.5000 | R$ 7.5700 |
|
|
R$ 3.0000 | R$ 4.0400 |
|
|
R$ 3.4000 | R$ 4.0700 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 5.6000 | R$ 6.9800 |
|
|
R$ 0.0045 | R$ 0.0067 |
| Atualizado em 03/09/2026 15:31 | ||
