Acesse nossas taxas
| Moeda | Compra | Venda |
|
|
R$ 4.9000 | R$ 5.5000 |
|
|
R$ 5.8000 | R$ 6.4000 |
|
|
R$ 6.5000 | R$ 7.6700 |
|
|
R$ 3.0000 | R$ 4.0000 |
|
|
R$ 3.3000 | R$ 4.0800 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 5.5000 | R$ 7.0500 |
|
|
R$ 0.0045 | R$ 0.0067 |
| Atualizado em 12/08/2026 18:29 | ||
