Acesse nossas taxas
| Moeda | Compra | Venda |
|
|
R$ 4.8500 | R$ 5.4600 |
|
|
R$ 5.7500 | R$ 6.2500 |
|
|
R$ 6.5000 | R$ 7.4700 |
|
|
R$ 3.0000 | R$ 3.9300 |
|
|
R$ 3.3000 | R$ 3.9900 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 5.5000 | R$ 6.8900 |
|
|
R$ 0.0045 | R$ 0.0067 |
| Atualizado em 28/07/2026 14:10 | ||
