Acesse nossas taxas
| Moeda | Compra | Venda |
|
|
R$ 4.9000 | R$ 5.5300 |
|
|
R$ 5.8000 | R$ 6.5000 |
|
|
R$ 6.5000 | R$ 7.7300 |
|
|
R$ 3.0000 | R$ 4.0400 |
|
|
R$ 3.3000 | R$ 4.1400 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 5.6000 | R$ 7.1300 |
|
|
R$ 0.0045 | R$ 0.0067 |
| Atualizado em 20/08/2026 16:48 | ||
