Acesse nossas taxas
| Moeda | Compra | Venda |
|
|
R$ 4.9000 | R$ 5.4500 |
|
|
R$ 5.8000 | R$ 6.2900 |
|
|
R$ 6.5000 | R$ 7.4700 |
|
|
R$ 3.0000 | R$ 3.9900 |
|
|
R$ 3.4000 | R$ 3.9900 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 5.6000 | R$ 6.8500 |
|
|
R$ 0.0045 | R$ 0.0067 |
| Atualizado em 22/09/2026 14:32 | ||
