Acesse nossas taxas
| Moeda | Compra | Venda |
|
|
R$ 4.9000 | R$ 5.4600 |
|
|
R$ 5.7500 | R$ 6.3400 |
|
|
R$ 6.5000 | R$ 7.5600 |
|
|
R$ 3.0000 | R$ 3.9700 |
|
|
R$ 3.3000 | R$ 4.0100 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 5.5000 | R$ 6.9800 |
|
|
R$ 0.0045 | R$ 0.0067 |
| Atualizado em 05/08/2026 16:28 | ||
