Acesse nossas taxas
| Moeda | Compra | Venda |
|
|
R$ 4.9000 | R$ 5.4000 |
|
|
R$ 5.7500 | R$ 6.2700 |
|
|
R$ 6.5000 | R$ 7.4700 |
|
|
R$ 3.0000 | R$ 3.9100 |
|
|
R$ 3.3000 | R$ 3.9900 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 5.5000 | R$ 6.9000 |
|
|
R$ 0.0045 | R$ 0.0067 |
| Atualizado em 30/07/2026 14:04 | ||
