Acesse nossas taxas
| Moeda | Compra | Venda |
|
|
R$ 4.9000 | R$ 5.5000 |
|
|
R$ 5.7500 | R$ 6.3900 |
|
|
R$ 6.5000 | R$ 7.6500 |
|
|
R$ 3.0000 | R$ 4.0000 |
|
|
R$ 3.3000 | R$ 4.0700 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 5.5000 | R$ 7.0000 |
|
|
R$ 0.0045 | R$ 0.0067 |
| Atualizado em 11/08/2026 14:28 | ||
