Acesse nossas taxas
| Moeda | Compra | Venda |
|
|
R$ 4.8500 | R$ 5.4900 |
|
|
R$ 5.8000 | R$ 6.3200 |
|
|
R$ 6.4000 | R$ 7.5500 |
|
|
R$ 3.0000 | R$ 3.9300 |
|
|
R$ 3.3000 | R$ 3.9900 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 5.5000 | R$ 6.9400 |
|
|
R$ 0.0045 | R$ 0.0067 |
| Atualizado em 07/07/2026 17:31 | ||
