Acesse nossas taxas
| Moeda | Compra | Venda |
|
|
R$ 4.9000 | R$ 5.5600 |
|
|
R$ 5.8000 | R$ 6.4700 |
|
|
R$ 6.5000 | R$ 7.7000 |
|
|
R$ 3.0000 | R$ 4.0500 |
|
|
R$ 3.3000 | R$ 4.1100 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 5.5000 | R$ 7.0500 |
|
|
R$ 0.0045 | R$ 0.0067 |
| Atualizado em 18/08/2026 13:37 | ||
